Координаты городов
Автор Џна Оплачкина задал вопрос в разделе Домашние задания
помогите определить координаты любых 10 городов. и получил лучший ответ
Ответ от
по глобусу или по карте: D
Ответ от Мариша Герасимова[гуру]
Москва 55°СШ 37°ВД
Санкт-Петербург 59 СШ, 30 ВД
Воронеж 51СШ, 31 ВД
Ставрополь 45 Сш, 41 ВД
Кострома 57 Сш, 40 ВД
А остальные пять в википедии посмотри, там все написано.
Москва 55°СШ 37°ВД
Санкт-Петербург 59 СШ, 30 ВД
Воронеж 51СШ, 31 ВД
Ставрополь 45 Сш, 41 ВД
Кострома 57 Сш, 40 ВД
А остальные пять в википедии посмотри, там все написано.
Ответ от Приятного Дня[эксперт]
Спасибки
Спасибки
Ответ от Ђатьяна Шипилова[активный]
Сан-Франциско: 38 с. ш, 125 з. д
Бразилиа: 15 ю. ш, 49 з. д
Сидней: 34 ю. ш, 150в. д
Берлин: 52 с. ш, 15 в. д
Пекин: 40 с. ш, 118 в. д
Каир: 30 с. ш, 30 в. д
Сан-Франциско: 38 с. ш, 125 з. д
Бразилиа: 15 ю. ш, 49 з. д
Сидней: 34 ю. ш, 150в. д
Берлин: 52 с. ш, 15 в. д
Пекин: 40 с. ш, 118 в. д
Каир: 30 с. ш, 30 в. д
Ответ от Екатерина Корсукова[новичек]
Абакан 53° 44' с. ш. 91° 26' в. д.
Азов 47° 6' с. ш. 39° 26' в. д.
Альметьевск 54° 54' с. ш. 52° 19' в. д.
Амурск 50° 14' с. ш. 136° 53' в. д.
Ангарск 52° 34' с. ш. 103° 55' в. д.
Анжеро-Судженск 56° 5' с. ш. 86° 1' в. д.
Апатиты 67° 34' с. ш. 33° 23' в. д.
Арзамас 55° 23' с. ш. 43° 50' в. д.
Армавир 44° 59' с. ш. 41° 8' в. д.
Арсеньев 44° 10' с. ш. 133° 17' в. д.
Артем 43° 22' с. ш. 132° 11' в. д.
Артёмовский 57° 21' с. ш. 61° 52' в. д.
Архангельск 64° 32' с. ш. 40° 32' в. д.
Асбест 57° 1' с. ш. 61° 28' в. д.
Астрахань46° 22' с. ш. 48° 5' в. д.
Ачинск 56° 16' с. ш. 90° 29' в. д.
Аша 54° 59' с. ш. 57° 17' в. д.
Балаково 52° 0' с. ш. 47° 47' в. д.
Балахна 56° 29' с. ш. 43° 38' в. д.
Балашиха 55° 50' с. ш. 37° 57' в. д.
Балашов 51° 32' с. ш. 43° 10' в. д.
Барабинск 55° 21' с. ш. 78° 20' в. д.
Барнаул53° 21' с. ш. 83° 45' в. д.
Батайск 47° 8' с. ш. 39° 45' в. д.
Белгород 50° 37' с. ш. 36° 35' в. д.
Белебей 54° 7' с. ш. 54° 7' в. д.
Белово 54° 25' с. ш. 86° 17' в. д.
Белогорск 50° 55' с. ш. 128° 28' в. д.
Белорецк 53° 58' с. ш. 58° 24' в. д.
Бердск 54° 46' с. ш. 83° 5' в. д.
Березники 59° 25' с. ш. 56° 46' в. д.
Берёзовский 55° 40' с. ш. 86° 16' в. д.
Бийск 52° 32' с. ш. 85° 10' в. д.
Биробиджан 48° 48' с. ш. 132° 55' в. д.
Бирск 55° 25' с. ш. 55° 33' в. д.
Благовещенск 50° 17' с. ш. 127° 32' в. д.
Богданович 56° 47' с. ш. 62° 1' в. д.
Большой Камень 43° 7' с. ш. 132° 20' в. д.
Бор 56° 21' с. ш. 44° 5' в. д.
Борисоглебск 51° 22' с. ш. 42° 5' в. д.
Боровичи 58° 24' с. ш. 33° 54' в. д.
Братск 56° 18' с. ш. 101° 43' в. д.
Брянск53° 16' с. ш. 34° 25' в. д.
Бугульма 54° 32' с. ш. 52° 48' в. д.
Будённовск 44° 47' с. ш. 44° 8' в. д.
Бузулук 52° 47' с. ш. 52° 16' в. д.
Великие Луки 56° 20' с. ш. 30° 31' в. д.
Великий Новгород 58° 32' с. ш. 31° 16' в. д.
Верхний Уфалей 56° 4' с. ш. 60° 14' в. д.
Верхняя Салда 58° 4' с. ш. 60° 33' в. д.
Владивосток43° 8' с. ш. 131° 54' в. д.
Владикавказ 43° 2' с. ш. 44° 40' в. д.
Владимир 56° 9' с. ш. 40° 25' в. д.
Волгоград48° 43' с. ш. 44° 29' в. д.
Волгодонск 47° 31' с. ш. 42° 8' в. д.
Волжск 55° 51' с. ш. 48° 31' в. д.
Волжский 48° 49' с. ш. 44° 44' в. д.
Вологда 59° 14' с. ш. 39° 54' в. д.
Воркута 67° 31' с. ш. 64° 2' в. д.
Воронеж51° 43' с. ш. 39° 16' в. д.
Воскресенск 55° 19' с. ш. 38° 42' в. д.
Воткинск 57° 3' с. ш. 53° 59' в. д.
Выборг 60° 43' с. ш. 28° 46' в. д.
Выкса 55° 19' с. ш. 42° 10' в. д.
Гатчина 59° 34' с. ш. 30° 6' в. д.
Глазов 58° 8' с. ш. 52° 38' в. д.
Грозный 43° 19' с. ш. 45° 41' в. д.
Губкин 51° 17' с. ш. 37° 23' в. д.
Губкинский 64° 26' с. ш. 76° 29' в. д.
Гуково 48° 4' с. ш. 39° 56' в. д.
Гусь-Хрустальный 55° 37' с. ш. 40° 39' в. д.
Дербент 42° 4' с. ш. 48° 17' в. д.
Дзержинск 56° 16' с. ш. 43° 24' в. д.
Димитровград 54° 14' с. ш. 49° 35' в. д.
Дмитров 56° 21' с. ш. 37° 32' в. д.
Добрянка 58° 28' с. ш. 56° 25' в. д.
Егорьевск 55° 23' с. ш. 39° 2' в. д.
Ейск 46° 42' с. ш. 38° 16' в. д.
Екатеринбург56° 51' с. ш. 60° 36' в. д.
Елец 52° 36' с. ш. 38° 31' в. д.
Ессентуки 44° 2' с. ш. 42° 51' в. д.
Железногорск 52° 21' с. ш. 35° 25' в. д.
Железнодорожный 55° 45' с. ш. 38° 8' в. д.
Жуковский 55° 33' с. ш. 38° 15' в. д.
Заинск 55° 19' с. ш. 52° 3' в. д.
Заречный 53° 8' с. ш. 46° 35' в. д.
Зеленоград 55° 56' с. ш. 37° 17' в. д.
Зеленодольск 55° 50' с. ш. 48° 40' в. д.
Зима 53° 55' с. ш. 102° 3' в. д.
Златоуст 55° 11' с. ш. 59° 38' в. д.
Иваново57° 1' с. ш. 40° 59' в. д.
Ижевск56° 50' с. ш. 53° 11' в. д.
Инта 66° 2' с. ш. 60° 10' в. д.
Иркутск52° 20' с. ш. 104° 14' в. д.
Ишим 56° 7' с. ш. 69° 28' в. д.
Ишимбай 53° 27' с. ш. 56° 3' в. д.
Йошкар-Ола 56° 38' с. ш. 47° 52' в. д.
Казань55° 47' с. ш. 49° 10' в. д.
Калининград 54° 43' с. ш. 20° 31' в. д.
Калуга 54° 32' с. ш. 36° 17' в. д.
Каменка 53° 11
Абакан 53° 44' с. ш. 91° 26' в. д.
Азов 47° 6' с. ш. 39° 26' в. д.
Альметьевск 54° 54' с. ш. 52° 19' в. д.
Амурск 50° 14' с. ш. 136° 53' в. д.
Ангарск 52° 34' с. ш. 103° 55' в. д.
Анжеро-Судженск 56° 5' с. ш. 86° 1' в. д.
Апатиты 67° 34' с. ш. 33° 23' в. д.
Арзамас 55° 23' с. ш. 43° 50' в. д.
Армавир 44° 59' с. ш. 41° 8' в. д.
Арсеньев 44° 10' с. ш. 133° 17' в. д.
Артем 43° 22' с. ш. 132° 11' в. д.
Артёмовский 57° 21' с. ш. 61° 52' в. д.
Архангельск 64° 32' с. ш. 40° 32' в. д.
Асбест 57° 1' с. ш. 61° 28' в. д.
Астрахань46° 22' с. ш. 48° 5' в. д.
Ачинск 56° 16' с. ш. 90° 29' в. д.
Аша 54° 59' с. ш. 57° 17' в. д.
Балаково 52° 0' с. ш. 47° 47' в. д.
Балахна 56° 29' с. ш. 43° 38' в. д.
Балашиха 55° 50' с. ш. 37° 57' в. д.
Балашов 51° 32' с. ш. 43° 10' в. д.
Барабинск 55° 21' с. ш. 78° 20' в. д.
Барнаул53° 21' с. ш. 83° 45' в. д.
Батайск 47° 8' с. ш. 39° 45' в. д.
Белгород 50° 37' с. ш. 36° 35' в. д.
Белебей 54° 7' с. ш. 54° 7' в. д.
Белово 54° 25' с. ш. 86° 17' в. д.
Белогорск 50° 55' с. ш. 128° 28' в. д.
Белорецк 53° 58' с. ш. 58° 24' в. д.
Бердск 54° 46' с. ш. 83° 5' в. д.
Березники 59° 25' с. ш. 56° 46' в. д.
Берёзовский 55° 40' с. ш. 86° 16' в. д.
Бийск 52° 32' с. ш. 85° 10' в. д.
Биробиджан 48° 48' с. ш. 132° 55' в. д.
Бирск 55° 25' с. ш. 55° 33' в. д.
Благовещенск 50° 17' с. ш. 127° 32' в. д.
Богданович 56° 47' с. ш. 62° 1' в. д.
Большой Камень 43° 7' с. ш. 132° 20' в. д.
Бор 56° 21' с. ш. 44° 5' в. д.
Борисоглебск 51° 22' с. ш. 42° 5' в. д.
Боровичи 58° 24' с. ш. 33° 54' в. д.
Братск 56° 18' с. ш. 101° 43' в. д.
Брянск53° 16' с. ш. 34° 25' в. д.
Бугульма 54° 32' с. ш. 52° 48' в. д.
Будённовск 44° 47' с. ш. 44° 8' в. д.
Бузулук 52° 47' с. ш. 52° 16' в. д.
Великие Луки 56° 20' с. ш. 30° 31' в. д.
Великий Новгород 58° 32' с. ш. 31° 16' в. д.
Верхний Уфалей 56° 4' с. ш. 60° 14' в. д.
Верхняя Салда 58° 4' с. ш. 60° 33' в. д.
Владивосток43° 8' с. ш. 131° 54' в. д.
Владикавказ 43° 2' с. ш. 44° 40' в. д.
Владимир 56° 9' с. ш. 40° 25' в. д.
Волгоград48° 43' с. ш. 44° 29' в. д.
Волгодонск 47° 31' с. ш. 42° 8' в. д.
Волжск 55° 51' с. ш. 48° 31' в. д.
Волжский 48° 49' с. ш. 44° 44' в. д.
Вологда 59° 14' с. ш. 39° 54' в. д.
Воркута 67° 31' с. ш. 64° 2' в. д.
Воронеж51° 43' с. ш. 39° 16' в. д.
Воскресенск 55° 19' с. ш. 38° 42' в. д.
Воткинск 57° 3' с. ш. 53° 59' в. д.
Выборг 60° 43' с. ш. 28° 46' в. д.
Выкса 55° 19' с. ш. 42° 10' в. д.
Гатчина 59° 34' с. ш. 30° 6' в. д.
Глазов 58° 8' с. ш. 52° 38' в. д.
Грозный 43° 19' с. ш. 45° 41' в. д.
Губкин 51° 17' с. ш. 37° 23' в. д.
Губкинский 64° 26' с. ш. 76° 29' в. д.
Гуково 48° 4' с. ш. 39° 56' в. д.
Гусь-Хрустальный 55° 37' с. ш. 40° 39' в. д.
Дербент 42° 4' с. ш. 48° 17' в. д.
Дзержинск 56° 16' с. ш. 43° 24' в. д.
Димитровград 54° 14' с. ш. 49° 35' в. д.
Дмитров 56° 21' с. ш. 37° 32' в. д.
Добрянка 58° 28' с. ш. 56° 25' в. д.
Егорьевск 55° 23' с. ш. 39° 2' в. д.
Ейск 46° 42' с. ш. 38° 16' в. д.
Екатеринбург56° 51' с. ш. 60° 36' в. д.
Елец 52° 36' с. ш. 38° 31' в. д.
Ессентуки 44° 2' с. ш. 42° 51' в. д.
Железногорск 52° 21' с. ш. 35° 25' в. д.
Железнодорожный 55° 45' с. ш. 38° 8' в. д.
Жуковский 55° 33' с. ш. 38° 15' в. д.
Заинск 55° 19' с. ш. 52° 3' в. д.
Заречный 53° 8' с. ш. 46° 35' в. д.
Зеленоград 55° 56' с. ш. 37° 17' в. д.
Зеленодольск 55° 50' с. ш. 48° 40' в. д.
Зима 53° 55' с. ш. 102° 3' в. д.
Златоуст 55° 11' с. ш. 59° 38' в. д.
Иваново57° 1' с. ш. 40° 59' в. д.
Ижевск56° 50' с. ш. 53° 11' в. д.
Инта 66° 2' с. ш. 60° 10' в. д.
Иркутск52° 20' с. ш. 104° 14' в. д.
Ишим 56° 7' с. ш. 69° 28' в. д.
Ишимбай 53° 27' с. ш. 56° 3' в. д.
Йошкар-Ола 56° 38' с. ш. 47° 52' в. д.
Казань55° 47' с. ш. 49° 10' в. д.
Калининград 54° 43' с. ш. 20° 31' в. д.
Калуга 54° 32' с. ш. 36° 17' в. д.
Каменка 53° 11
Ответ от Александр Кот[новичек]
Спасибо!
Спасибо!
Ответ от Иван Бочаров[новичек]
круто
круто
Ответ от 3 ответа[гуру]
Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: помогите определить координаты любых 10 городов.
Есть координаты города, что берется за "центр города" есть правила?
Про единое правило не слышала.
Формально центром города, от которого ведётся отсчёт
подробнее...
спросили в Город Города
где находится город Ковров?
Владимирская область
На правом берегу реки Клязьмы, притоке Оки, в центре Европейской части
подробнее...
где находится город Ковров?
Владимирская область
На правом берегу реки Клязьмы, притоке Оки, в центре Европейской части
подробнее...
В Республики Коми есть город Усинск расскажите мне о нем!
Население - 52, 7 тыс. человек (на 1 января 2005 г. )
Усинск — город на северо-востоке
подробнее...
Ответ от 3 ответа[гуру]
Привет! Вот еще темы с похожими вопросами:
спросили в Липецк
кто знает географические координаты липецка?!?
Географические координаты города Липецка:
52°37 00 с. ш. 39°36 00 в. д. (G)52°37 00 с.
подробнее...
кто знает географические координаты липецка?!?
Географические координаты города Липецка:
52°37 00 с. ш. 39°36 00 в. д. (G)52°37 00 с.
подробнее...
спросили в Другое
координаты г. Сидней
Координаты города Сидней?
Город СИДНЕЙ
Координаты:
33 градуса, 52 минуты, 10
подробнее...
координаты г. Сидней
Координаты города Сидней?
Город СИДНЕЙ
Координаты:
33 градуса, 52 минуты, 10
подробнее...
спросили в 17 с
Координаты Определите какие города имеют 53 с. ш и 47 в д, 53 с ш, и 5 в. д, 29 с ш и 78 в. д
Географические координаты городов России и стран СНГ.
Географические координаты Москвы, Санкт
подробнее...
Координаты Определите какие города имеют 53 с. ш и 47 в д, 53 с ш, и 5 в. д, 29 с ш и 78 в. д
Географические координаты городов России и стран СНГ.
Географические координаты Москвы, Санкт
подробнее...
где находится город Тирасполь?
Тирасполь расположен на южной окраине огромной Восточно-европейской равнины в степной зоне.
подробнее...
Что находится на координатах 52° с.ш. и 0° д., 5° с.ш и 10° в.д.?
Карту лень что ли посмотреть?
52 с.ш. и 0 д. - всем известный Лондон на гринвичском меридиане
подробнее...
План города Сургута
1. Сургут находится на территории Западно-Сибирской равнины, в центральной её части, на правом
подробнее...
Как узнать точные географические координаты г.Радужный Тюменской обл. Ханты Мансийский авт.округ?
62.112555 - 77.464943
Координаты в Яндекс картах и Google картах соответсвуют широте и
подробнее...
Какому населённому пункту принадлежит точка с координатой 54,17(широта) и 45,18(долгота)?
город Саранск, республика Мордовия,
подробнее...
спросили в Другое
Где находится город Благовещенск
В Российской Федерации есть Благовещенск (город в Амурской области) и Благовещенск (город в
подробнее...
Где находится город Благовещенск
В Российской Федерации есть Благовещенск (город в Амурской области) и Благовещенск (город в
подробнее...
спросили в Другое
где находится город Сочи
Сочи — город-курорт на черноморском побережье Западного Кавказа в муниципальном образовании
подробнее...
где находится город Сочи
Сочи — город-курорт на черноморском побережье Западного Кавказа в муниципальном образовании
подробнее...