Автор Алекс задал вопрос в разделе Строительство и Ремонт
сколько тонн в 30метрах куб. материал-лиственница 10% влажности 27на120-4метровая? и получил лучший ответ
Ответ от Sobloznjator[активный]
Средний вес 1 м3 древисины основных пород СССР при различной влажности
Порода Средний вес 1 м3 древесины, m, при влажности, % Свежесруб-
15 20 25 30 40 50 60 70 80 100 ленная
Акация белая 0,81 0,83 0,84 0,86 0,93 0,99 1,06 1,3 1,19 1,33 1,03
Береза 0,64 0,65 0,67 0,68 0,73 0,79 0,84 0,89 0,94 1,05 0,87
Бук 0,68 0,69 0,71 0,72 0,78 0,83 0,89 0,95 1 1,11 0,96
Вяз 0,66 0,68 0,69 0,71 0,77 0,82 0,88 0,93 0,99 1,1 0,94
Дуб 0,7 0,72 0,74 0,76 0,82 0,87 0,93 0,99 1,05 1,16 0,99
Граб 0,81 0,83 0,84 0,86 0,93 0,99 1,06 1,13 1,19 1,33 1,06
Ель обыкновенная 0,45 0,46 0,47 0,49 0,52 0,56 0,6 0,64 0,67 0,75 0,74
Клен 0,7 0,72 0,74 0,76 0,82 0,87 0,93 0,99 1,05 1,16 0,87
Липа 0,5 0,54 0,53 0,54 0,58 0,62 0,66 0,71 0,75 0,83 0,76
Лиственница 0,67 0,69 0,7 0,71 0,77 0,82 0,88 0,93 0,99 1,1 0,94
Ольха 0,53 0,54 0,56 0,57 0,62 0,66 0,7 0,75 0,79 0,88 0,81
Орех грецкий 0,6 0,61 0,63 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 1 0,91
Осина 0,5 0,51 0,53 0,54 0,58 0,62 0,66 0,71 0,75 0,83 0,76
Пихта сибирская 0,38 0,39 0,4 0,41 0,44 0,47 0,51 0,54 0,57 0,63 0,68
Пихта кавказская 0,44 0,45 0,46 0,48 0,51 0,55 0,58 0,62 0,66 0,73 0,72
Сосна обыкновенная 0,51 0,52 0,54 0,55 0,59 0,64 0,68 0,72 0,76 0,85 0,82
Сосна кедровая 0,44 0,45 0,46 0,48 0,51 0,55 0,58 0,62 0,66 0,73 0,76
Тополь 0,46 0,47 0,48 0,5 0,54 0,57 0,61 0,65 0,69 0,76 0,7
Ясень обыкновенный 0,69 0,71 0,73 0,74 0,8 0,86 0,92 0,93 1,03 1,15 0,96
Дать точный ответ априори на твой вопрос нельзя! ! Плотность древесины сильно меняется от региона к региону. И беря плотность из таблицы можно страшно обмануться! ! И потом непонятно про какие кубометры ты говоришь, про плотные? Тогда размер пиломатериала не имеет никакого значения. Если про неплотные, то надо указать еще размеры прокладок и то как штабели уложены..
Сколько весит куб древесины
Свежесрубленная древесина дуба имеет объемный вес 1 040 кг/м3, березы — 960 кг/м3, сосны — 820
подробнее...
Чему равен удельный вес сухого и сырого дуба?
Масса (кг) 1 м3 древесины при влажности 14%, 10%, 8%, 6%
Сосна обыкновенная: 508, 500,
подробнее...
удельный вес древесины
Бальса 0.15
Пихта сибирская 0.39
Секвойя вечнозеленая 0.41
Ель 0.45
Ива 0.46
подробнее...