Автор Гребнева Елена задал вопрос в разделе ВУЗы, Колледжи
Как решить матрицу??? и получил лучший ответ
Ответ от Babkavyazalka[гуру]
Методом преобразования матрицы к ступенчатому виду.. . Элементарно!
Ответ от Lol в печали[гуру]
сейчас точно не помню, но там ничего сложного, просто долгие нудные вычисления - подставляй числа в формулы и получишь решение.. . поищи в инете - наверняка есть проги.. . (мы в своё время на бейсике легко их решали....)
сейчас точно не помню, но там ничего сложного, просто долгие нудные вычисления - подставляй числа в формулы и получишь решение.. . поищи в инете - наверняка есть проги.. . (мы в своё время на бейсике легко их решали....)
Ответ от RocKeR_13[гуру]
Мы тут одну программку писали, вот держи) ) Надеюсь, разберешься) Вводишь элементы, выбираешь метод решения, жмешь-Решить и во вкладке Отчет получаешь весь ход решения)))
/// Метод исключений Гаусса /////////////
Исходная матрица :
5.000000 -3.000000 2.000000 1.000000 | 29.000000
1.000000 -1.000000 4.000000 -3.000000 | -19.000000
2.000000 -3.000000 0.000000 -3.000000 | -6.000000
1.000000 0.000000 2.000000 4.000000 | 29.000000
Делим элементы строки 1 на элемент M[1,1] :
1.000000 -0.600000 0.400000 0.200000 | 5.800000
1.000000 -1.000000 4.000000 -3.000000 | -19.000000
2.000000 -3.000000 0.000000 -3.000000 | -6.000000
1.000000 0.000000 2.000000 4.000000 | 29.000000
Умножаем строку 1 на M[J,1] и вычитаем ее из строки J (J=2..4) :
1.000000 -0.600000 0.400000 0.200000 | 5.800000
0.000000 -0.400000 3.600000 -3.200000 | -24.800000
0.000000 -1.800000 -0.800000 -3.400000 | -17.600000
0.000000 0.600000 1.600000 3.800000 | 23.200000
Делим элементы строки 2 на элемент M[2,2] :
1.000000 -0.600000 0.400000 0.200000 | 5.800000
0.000000 1.000000 -9.000000 8.000000 | 62.000000
0.000000 -1.800000 -0.800000 -3.400000 | -17.600000
0.000000 0.600000 1.600000 3.800000 | 23.200000
Умножаем строку 2 на M[J,2] и вычитаем ее из строки J (J=3..4) :
1.000000 -0.600000 0.400000 0.200000 | 5.800000
0.000000 1.000000 -9.000000 8.000000 | 62.000000
0.000000 0.000000 -17.000000 11.000000 | 94.000000
0.000000 0.000000 7.000000 -1.000000 | -14.000000
Делим элементы строки 3 на элемент M[3,3] :
1.000000 -0.600000 0.400000 0.200000 | 5.800000
0.000000 1.000000 -9.000000 8.000000 | 62.000000
0.000000 0.000000 1.000000 -0.647059 | -5.529412
0.000000 0.000000 7.000000 -1.000000 | -14.000000
Умножаем строку 3 на M[J,3] и вычитаем ее из строки J (J=4..4) :
1.000000 -0.600000 0.400000 0.200000 | 5.800000
0.000000 1.000000 -9.000000 8.000000 | 62.000000
0.000000 0.000000 1.000000 -0.647059 | -5.529412
0.000000 0.000000 0.000000 3.529412 | 24.705882
Делим элементы строки 4 на элемент M[4,4] :
1.000000 -0.600000 0.400000 0.200000 | 5.800000
0.000000 1.000000 -9.000000 8.000000 | 62.000000
0.000000 0.000000 1.000000 -0.647059 | -5.529412
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 | 7.000000
--- Результат -------------------Невязка -----------
X1= 3.000000 | 0.000000
X2= -3.000000 | 0.000000
X3= -1.000000 | 0.000000
X4= 7.000000 | 0.000000
Мы тут одну программку писали, вот держи) ) Надеюсь, разберешься) Вводишь элементы, выбираешь метод решения, жмешь-Решить и во вкладке Отчет получаешь весь ход решения)))
/// Метод исключений Гаусса /////////////
Исходная матрица :
5.000000 -3.000000 2.000000 1.000000 | 29.000000
1.000000 -1.000000 4.000000 -3.000000 | -19.000000
2.000000 -3.000000 0.000000 -3.000000 | -6.000000
1.000000 0.000000 2.000000 4.000000 | 29.000000
Делим элементы строки 1 на элемент M[1,1] :
1.000000 -0.600000 0.400000 0.200000 | 5.800000
1.000000 -1.000000 4.000000 -3.000000 | -19.000000
2.000000 -3.000000 0.000000 -3.000000 | -6.000000
1.000000 0.000000 2.000000 4.000000 | 29.000000
Умножаем строку 1 на M[J,1] и вычитаем ее из строки J (J=2..4) :
1.000000 -0.600000 0.400000 0.200000 | 5.800000
0.000000 -0.400000 3.600000 -3.200000 | -24.800000
0.000000 -1.800000 -0.800000 -3.400000 | -17.600000
0.000000 0.600000 1.600000 3.800000 | 23.200000
Делим элементы строки 2 на элемент M[2,2] :
1.000000 -0.600000 0.400000 0.200000 | 5.800000
0.000000 1.000000 -9.000000 8.000000 | 62.000000
0.000000 -1.800000 -0.800000 -3.400000 | -17.600000
0.000000 0.600000 1.600000 3.800000 | 23.200000
Умножаем строку 2 на M[J,2] и вычитаем ее из строки J (J=3..4) :
1.000000 -0.600000 0.400000 0.200000 | 5.800000
0.000000 1.000000 -9.000000 8.000000 | 62.000000
0.000000 0.000000 -17.000000 11.000000 | 94.000000
0.000000 0.000000 7.000000 -1.000000 | -14.000000
Делим элементы строки 3 на элемент M[3,3] :
1.000000 -0.600000 0.400000 0.200000 | 5.800000
0.000000 1.000000 -9.000000 8.000000 | 62.000000
0.000000 0.000000 1.000000 -0.647059 | -5.529412
0.000000 0.000000 7.000000 -1.000000 | -14.000000
Умножаем строку 3 на M[J,3] и вычитаем ее из строки J (J=4..4) :
1.000000 -0.600000 0.400000 0.200000 | 5.800000
0.000000 1.000000 -9.000000 8.000000 | 62.000000
0.000000 0.000000 1.000000 -0.647059 | -5.529412
0.000000 0.000000 0.000000 3.529412 | 24.705882
Делим элементы строки 4 на элемент M[4,4] :
1.000000 -0.600000 0.400000 0.200000 | 5.800000
0.000000 1.000000 -9.000000 8.000000 | 62.000000
0.000000 0.000000 1.000000 -0.647059 | -5.529412
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 | 7.000000
--- Результат -------------------Невязка -----------
X1= 3.000000 | 0.000000
X2= -3.000000 | 0.000000
X3= -1.000000 | 0.000000
X4= 7.000000 | 0.000000
Ответ от 3 ответа[гуру]
Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: Как решить матрицу???
Как решать матрицы? Высшая математика 1 курс...
Посмотри на сайте МатКад как то так называется.... только писать на
подробнее...
Помогите решить матричную игру в платёжной матрице
Если эта матрица - как обычно- матрица выйгрышей первого игрока, то
сразу видно, что решения
подробнее...
спросили в Матрица
Подскажите, что такое матрица цифрового фотоаппарата ее функции и маркировки?
#yaimg7148#
К сожалению, маркетинговый приём "народ покупает мегапикселы" действует вовсю. 90%
подробнее...
Подскажите, что такое матрица цифрового фотоаппарата ее функции и маркировки?
#yaimg7148#
К сожалению, маркетинговый приём "народ покупает мегапикселы" действует вовсю. 90%
подробнее...
спросили в Матрицы
Помогите найти определитель матрицы 4x4
Дано:
Матрица [A] :
2 1 -1 2
1 0 3 0
-1 0 0 1
3 2 -2 0
Найти
подробнее...
Помогите найти определитель матрицы 4x4
Дано:
Матрица [A] :
2 1 -1 2
1 0 3 0
-1 0 0 1
3 2 -2 0
Найти
подробнее...
спросили в Железо
Монитор с какой матрицей лутше для игр? Монитор с какой матрицей лутше для игр? IPS или TN+film?
Технология TN + film
Twisted Nematic + film (TN + film). Часть "film" в названии технологии
подробнее...
Монитор с какой матрицей лутше для игр? Монитор с какой матрицей лутше для игр? IPS или TN+film?
Технология TN + film
Twisted Nematic + film (TN + film). Часть "film" в названии технологии
подробнее...
Ответ от 3 ответа[гуру]
Привет! Вот еще темы с похожими вопросами:
спросили в Капелланы
помогите решить СЛАУ ( систему линейных алгебраических уравнений ) по теореме Кронекера-Капелли!!!
"По теореме Кронекера-капелли" вы систему не решите, а только лишь ответите на вопрос о том,
подробнее...
помогите решить СЛАУ ( систему линейных алгебраических уравнений ) по теореме Кронекера-Капелли!!!
"По теореме Кронекера-капелли" вы систему не решите, а только лишь ответите на вопрос о том,
подробнее...
как решать матрицы с помощью ExCel
Забиваете свою матрицу или 2, выбираете свободную ячейку, нажимаете f(x)
В полученном окошке
подробнее...
Как преобразовать матрицу вида n*м (прямоугольную) к виду n*n(квадратная) , для нахождения определителя?
Элементарные преобразования матрицы — Википедия
Элементарные преобразования матрицы — это
подробнее...
Как решить транспортную задачу?
В Эксель, с использованием инструмента "Поиск решения" (он устанавливается только при выборочной
подробнее...
спросили в Техника
LED Samsung UE32F5000AK: нет изображения.
включить пробовали?
а там не написано какой узел неисправен и как решают эту
подробнее...
LED Samsung UE32F5000AK: нет изображения.
включить пробовали?
а там не написано какой узел неисправен и как решают эту
подробнее...
Господа математики объясните, пожалуйста, как решить следующие задачи!
1) Находишь матрицу полных затрат и умножаешь её на вектор валового выпуска
2) умножение
подробнее...