Автор !Алена! задал вопрос в разделе Банки и Кредиты
Чему равна ставка рефенансирования ЦБРФ на сегодняшний день? и получил лучший ответ
Ответ от Михаил Преображенский[гуру]
По условиям договора вам нужна не текущая ставка, а ставка, действующая на день исполнения обязательства. Вот все официальные ставки рефинансирования ЦБ РФ с 16 мая 1995 по настоящее время.
1 декабря 2008 г. – наст. время 13,0% Указание ЦБ РФ от 28.11.2008 № 2135-У
12 ноября 2008 г. – 30 ноября 2008 г. 12,0% Указание ЦБ РФ от 11.11.2008 № 2123-У
14 июля 2008 г. – 11 ноября 2008 г. 11,0% Указание ЦБ РФ от 11.07.2008 № 2037-У
10 июня 2008 г. – 13 июля 2008 г. 10,75% Указание ЦБ РФ от 09.06.2008 № 2022-У
29 апреля 2008 г. – 9 июня 2008 г. 10,5% Указание ЦБ РФ от 28.04.2008 № 1997-У
4 февраля 2008 г. – 28 апреля 2008 г. 10,25% Указание ЦБ РФ от 01.02.2008 № 1975-У
19 июня 2007 г. – 3 февраля 2008 г. 10% Телеграмма ЦБ РФ от 18.06.2007 № 1839-У
29 января 2007 г. – 18 июня 2007 г. 10,5% Телеграмма ЦБ РФ от 26.01.2007 № 1788-У
23 октября 2006 г. – 28 января 2007 г. 11% Телеграмма ЦБ РФ от 20.10.2006 № 1734-У
26 июня 2006 г. – 22 октября 2006 г. 11,5% Телеграмма ЦБ РФ от 23.06.2006 № 1696-У
26 декабря 2005 г. – 25 июня 2006 г. 12% Телеграмма ЦБ РФ от 23.12.2005 № 1643-У
15 июня 2004 г. – 25 декабря 2005 г. 13% Телеграмма ЦБ РФ от 11.06.2004 № 1443-У
15 января 2004 г. – 14 июня 2004 г. 14% Телеграмма ЦБ РФ от 14.01.2004 № 1372-У
21 июня 2003 г. – 14 января 2004 г. 16% Телеграмма ЦБ РФ от 20.06.2003 № 1296-У
17 февраля 2003 г. – 20 июня 2003 г. 18% Телеграмма ЦБ РФ от 14.02.2003 № 1250-У
7 августа 2002 г. – 16 февраля 2003 г. 21% Телеграмма ЦБ РФ от 06.08.2002 № 1185-У
9 апреля 2002 г. – 6 августа 2002 г. 23% Телеграмма ЦБ РФ от 08.04.2002 № 1133-У
4 ноября 2000 г. – 8 апреля 2002 г. 25% Телеграмма ЦБ РФ от 03.11.2000 № 855-У
10 июля 2000 г. – 3 ноября 2000 г. 28% Телеграмма ЦБ РФ от 07.07.2000 № 818-У
21 марта 2000 г. – 9 июля 2000 г. 33% Телеграмма ЦБ РФ от 20.03.2000 № 757-У
7 марта 2000 г. – 20 марта 2000 г. 38% Телеграмма ЦБ РФ от 06.03.2000 № 753-У
24 января 2000 г. – 6 марта 2000 г. 45% Телеграмма ЦБ РФ от 21.01.2000 № 734-У
10 июня 1999 г. – 23 января 2000 г. 55% Телеграмма ЦБ РФ от 09.06.99 № 574-У
24 июля 1998 г. – 9 июня 1999 г. 60% Телеграмма ЦБ РФ от 24.07.98 № 298-У
29 июня 1998 г. – 23 июля 1998 г. 80% Телеграмма ЦБ РФ от 26.06.98 № 268-У
5 июня 1998 г. – 28 июня 1998 г. 60% Телеграмма ЦБ РФ от 04.06.98 № 252-У
27 мая 1998 г. – 4 июня 1998 г. 150% Телеграмма ЦБ РФ от 27.05.98 № 241-У
19 мая 1998 г. – 26 мая 1998 г. 50% Телеграмма ЦБ РФ от 18.05.98 № 234-У
16 марта 1998 г. – 18 мая 1998 г. 30% Телеграмма ЦБ РФ от 13.03.98 № 185-У
2 марта 1998 г. – 15 марта 1998 г. 36% Телеграмма ЦБ РФ от 27.02.98 № 181-У
17 февраля 1998 г. – 1 марта 1998 г. 39% Телеграмма ЦБ РФ от 16.02.98 № 170-У
2 февраля 1998 г. – 16 февраля 1998 г. 42% Телеграмма ЦБ РФ от 30.01.98 № 154-У
11 ноября 1997 г. – 1 февраля 1998 г. 28% Телеграмма ЦБ РФ от 10.11.97 № 13-У
6 октября 1997 г. – 10 ноября 1997 г. 21% Телеграмма ЦБ РФ от 01.10.97 № 83-97
16 июня 1997 г. – 5 октября 1997 г. 24% Телеграмма ЦБ РФ от 13.06.97 № 55-97
28 апреля 1997 г. – 15 июня 1997 г. 36% Телеграмма ЦБ РФ от 24.04.97 № 38-97
10 февраля 1997 г. – 27 апреля 1997 г. 42% Телеграмма ЦБ РФ от 07.02.97 № 9-97
2 декабря 1996 г. – 9 февраля 1997 г. 48% Телеграмма ЦБ РФ от 29.11.96 № 142-96
21 октября 1996 г. – 1 декабря 1996 г. 60% Телеграмма ЦБ РФ от 18.10.96 № 129-96
19 августа 1996 г. – 20 октября 1996 г. 80% Телеграмма ЦБ РФ от 16.08.96 № 109-96
24 июля 1996 г. – 18 августа 1996 г. 110% Телеграмма ЦБ РФ от 23.07.96 № 107-96
10 февраля 1996 г. – 23 июля 1996 г. 120% Телеграмма ЦБ РФ от 09.02.96 № 18-96
1 декабря 1995 г. – 9 февраля 1996 г. 160% Телеграмма ЦБ РФ от 29.11.95 № 131-95
24 октября 1995 г. – 30 ноября 1995 г. 170% Телеграмма ЦБ РФ от 23.10.95 № 111-95
19 июня 1995 г. – 23 октября 1995 г. 180% Телеграмма ЦБ РФ от 16.06.95 № 75-95
16 мая 1995 г. – 18 июня 1995 г. 195% Телеграмма ЦБ РФ от 15.05.95 № 6
Источник: ЦБ РФ
Ставки межбанковского кредитного рынка, % 1 день. 2-7 дней. 8-30 дней. MIBID на 23.01.2009.
29,17. Ставка рефинансирования, % 13,00.
13% с 1 декабря 2008г
С начала 2009 года действует ставка рефинансирования 13 %, введенная еще 1 декабря 2008 г. Основанием для определения ставки рефенансирования Центрального банка РФ стало Указание ЦБ РФ от 28.11.2008 № 2135-У "О размере ставки рефинансирования Банка России".
сколько 1/300 ставки рефинансирования центробанка РФ
Пеня - это денежная сумма, которая выплачивается в случае уплаты налога или сбора в более поздние
подробнее...
Какой закон нарушает работодатель, задерживая зарплату и не оплачивая больничный?
Что же делать работнику, если задерживают зарплату?
Прежде всего, сотрудники должны
подробнее...
Взыскание неустойки по задолженности по алиментам.
закажи лучше получателю киллера
дешевле
подробнее...
Как правильно составить "Исковое заявление"(вопрос в нутри)
Неосновательное обогащение! ! Договор не исполнен - деньги не вернули. Взыскивай сумму и проценты
подробнее...
Помогите расчитать пени по налогу УСН за 2013 г.
Зачем вам надо заморачиваться на пеня. Ваша обязанность полностью уплатить налог. А пеню налоговая
подробнее...
Облагаются ли подоходным налогом проценты по депозиту? Если нет, то почему?
Депозитный счет
Назначение. На депозитный счет кладут свободные деньги, чтобы получать
подробнее...
Что такое банкротство физ.лица?
Это состояние, когда "финансы поют романсы"!
Банкротство физических лиц и процедура
подробнее...
На сегодня какой размер ставки рефинансирования ЦБ РФ?
Историю изменения ставок рефинансирования можно посмотреть здесь:
С 01 июня и по
подробнее...