сколько нужно весить при росте 158
Автор МАЙЯ задал вопрос в разделе Баня, Массаж, Фитнес
Сколько нужно весить при росте 158 см?(вес 50 кг) и получил лучший ответ
Ответ от Алиневод[гуру]
это тупой вопрос! зависит не только от роста, но и от строения кости, для этого существуют сложные формулы, в которых используются также замеры объема окружности кости кистей, лодыжек
Ответ от Петрова Анастасия[новичек]
идеальным весом будет 48 кг
идеальным весом будет 48 кг
Ответ от Snezhana Kritckayi[гуру]
у тебя вполне нормальный вес . так и должно быть
у тебя вполне нормальный вес . так и должно быть
Ответ от Infekcia2008[гуру]
От 48 до 58 кг. - норма.
От 48 до 58 кг. - норма.
Ответ от ~ SD ~[гуру]
вот столько и надо! 😉
вот столько и надо! 😉
Ответ от Ђатьяна[гуру]
Максимум 58-60кг.
Максимум 58-60кг.
Ответ от Ўленька B.[гуру]
стандарстная формула рост см - 110 см,
стандарстная формула рост см - 110 см,
Ответ от Ђатьяна Гаршина[гуру]
оптимальный вес ---от 45 до 51
оптимальный вес ---от 45 до 51
Ответ от Ёвета Любченко[новичек]
замечательные параметры, мне бы такие!!!! у меня рост 170см, а вес 45, и я страшно не довольна!!!!
замечательные параметры, мне бы такие!!!! у меня рост 170см, а вес 45, и я страшно не довольна!!!!
Ответ от Маша Жук[гуру]
от 46 до 58 кг
50 кг для роста 158 см это идеально
от 46 до 58 кг
50 кг для роста 158 см это идеально
Ответ от Иванов Иван[новичек]
У Вас все в порядке - нормостения с точки зрения медцины.
У Вас все в порядке - нормостения с точки зрения медцины.
Ответ от ВЕСНУШКА[гуру]
***на заметку***
Таблица соотношения роста и весаРocт, cм Вoзpacт, гoды
20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 (возраст)
рост М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж (пол)
150 51.3 48.9 56.7 53.9 58.1 58.5 58.0 55.7 57.3 54.8
152 53.1 51.0 58.7 55.0 61.5 59.5 61.0 57.6 60.3 55.9
154 55.3 53.0 61.6 59.1 64.5 62.4 63.8 60.2 61.9 59.0
156 58.5 55.8 64.4 61.5 67.3 66.0 65.8 62.4 63.7 60.9
158 61.2 58.1 67.3 64.1 70.4 67.9 68.0 64.5 67.0 62.4
160 62.9 59.8 69.4 65.8 72.3 69.9 69.7 65.8 68.2 64.6
162 64.6 61.6 71.0 68.5 74.4 72.2 72.7 68.7 69.1 66.5
164 67.3 63.6 73.9 70.8 77.2 74.0 75.6 72.0 72.2 70.7
166 68.8 65.2 74.5 71.8 78.0 76.6 76.3 73.8 74.3 71.4
168 70.8 68.5 76.2 73.7 79.6 78.2 79.5 74.8 76.0 73.3
170 72.7 69.2 77.7 75.8 81.0 79.8 79.9 76.8 76.9 75.0
172 74.1 72.8 79.3 77.0 82.8 81.7 81.1 77.7 78.3 76.3
174 77.5 74.3 80.8 79.0 84.4 83.7 82.5 79.4 79.3 78.0
176 80.8 76.8 83.3 79.9 86.0 84.6 84.1 80.5 81.9 79.1
178 83.0 78.2 85.6 82.4 88.0 86.1 86.5 82.4 82.8 80.9
180 85.1 80.9 88.0 83.9 89.9 88.1 87.5 84.1 84.4 81.6
182 87.2 83.3 90.6 87.7 91.4 89.3 89.5 86.5 85.4 82.9
184 89.1 85.5 92.0 89.4 92.9 90.9 91.6 87.4 88.0 85.8
186 93.1 89.2 95.0 91.0 96.6 92.9 92.8 89.6 89.0 87.3
188 95.8 91.8 97.0 94.4 98.0 95.8 95.0 91.5 91.5 88.8
190 97.1 92.3 99.5 95.8 100.7 97.4 99.4 95.6 94.8 92.9
***на заметку***
Таблица соотношения роста и весаРocт, cм Вoзpacт, гoды
20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 (возраст)
рост М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж (пол)
150 51.3 48.9 56.7 53.9 58.1 58.5 58.0 55.7 57.3 54.8
152 53.1 51.0 58.7 55.0 61.5 59.5 61.0 57.6 60.3 55.9
154 55.3 53.0 61.6 59.1 64.5 62.4 63.8 60.2 61.9 59.0
156 58.5 55.8 64.4 61.5 67.3 66.0 65.8 62.4 63.7 60.9
158 61.2 58.1 67.3 64.1 70.4 67.9 68.0 64.5 67.0 62.4
160 62.9 59.8 69.4 65.8 72.3 69.9 69.7 65.8 68.2 64.6
162 64.6 61.6 71.0 68.5 74.4 72.2 72.7 68.7 69.1 66.5
164 67.3 63.6 73.9 70.8 77.2 74.0 75.6 72.0 72.2 70.7
166 68.8 65.2 74.5 71.8 78.0 76.6 76.3 73.8 74.3 71.4
168 70.8 68.5 76.2 73.7 79.6 78.2 79.5 74.8 76.0 73.3
170 72.7 69.2 77.7 75.8 81.0 79.8 79.9 76.8 76.9 75.0
172 74.1 72.8 79.3 77.0 82.8 81.7 81.1 77.7 78.3 76.3
174 77.5 74.3 80.8 79.0 84.4 83.7 82.5 79.4 79.3 78.0
176 80.8 76.8 83.3 79.9 86.0 84.6 84.1 80.5 81.9 79.1
178 83.0 78.2 85.6 82.4 88.0 86.1 86.5 82.4 82.8 80.9
180 85.1 80.9 88.0 83.9 89.9 88.1 87.5 84.1 84.4 81.6
182 87.2 83.3 90.6 87.7 91.4 89.3 89.5 86.5 85.4 82.9
184 89.1 85.5 92.0 89.4 92.9 90.9 91.6 87.4 88.0 85.8
186 93.1 89.2 95.0 91.0 96.6 92.9 92.8 89.6 89.0 87.3
188 95.8 91.8 97.0 94.4 98.0 95.8 95.0 91.5 91.5 88.8
190 97.1 92.3 99.5 95.8 100.7 97.4 99.4 95.6 94.8 92.9
Ответ от Неизвестно Неизвестно[гуру]
Килограмм 47
Килограмм 47
Ответ от Захарчук Анатолий[гуру]
нормальный вес...
нормальный вес...
Ответ от 3 ответа[гуру]
Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: Сколько нужно весить при росте 158 см?(вес 50 кг)
А здесь есть женщины с весом 60-70 кг (+,-) при росте 160-170 см...
Рост 162 вес был 69, сейчас 61 (в процессе похудения, чувствую себя отлично, худею со скоростью
подробнее...
хм, тут многие утверждают что при росте 165 50 кг это много, тгда я сколько по вашему при росте 150 весить должна?
значит при росте 165 см - 50 кг это нижняя граница нормы - это вам скажет любой нормальынй доктор,
подробнее...
вес 40 кг при росте 158 это нормально?нужно ли сбросить ещё пару кг?
при таком росте - это норма! Странно что все пишут мало!! ! Их что цифра пугает? а на рост они что,
подробнее...
Подскажите, пожалуйста, как можно реально быстро поправиться? При росте 158 см, вес - 42 кг.
У меня таже проблема. НО у меня правда больной желудок был, пока его лечить не начала ничего не
подробнее...
Ответ от 3 ответа[гуру]
Привет! Вот еще темы с похожими вопросами:
Что надо кушать, чтоб набрать вес?
Набрать вес для худого человека - не меньшая проблема, чем похудеть для полного. Некоторые люди
подробнее...